| Pos. | No. de commande | Description |
|---|---|---|
| 1 | 75522500 | Vidange/goulot de remplissage |
| 2 | 40320410 | Vis de serrage p. verre inspection |
| 3 | 44490901 | Cadre en verre |
| 4 | 44490700 | Verre/fenĂªtre d’inspection |
| 5 | 44520009 | Joint d’Ă©tanchĂ©itĂ© pour fenĂªtre/verre d’inspection |
| 6 | 44520024 | Bouton pour sortie d’Ă©lectrode |
| 7 | 44520028 | Ressort pour sortie d’Ă©lectrode |
| 8 | 40040670 | Screw M6x70 |
| 9 | 62189220 | Echelle graduée |
| 10 | 75520001 | UnitĂ© de rĂ©glage d’angle d’affĂ»tage |
| 11 | 44520007 | Ruban métallique |
| 12 | 44520008 | Manchon pour échelle graduée |
| 13 | 44520004 | Vis de serrage avec taquet |
| 14 | 40310404 | Vis de blocage M4x6 |
| 15 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
| 16 | 44520027 | Pallier extèrieur en bronze |
| 17 | 44470312 | Joint torique Ă˜12×2,5 mm |
| 18 | 44520022 | Vis de serrage |
| 19 | 41530530 | Disque en U |
| 20 | 44520017 | Manchon pour disque |
| 21 | 44496525 | Vis M5 filetage gauche |
| 22 | 44490512 | Disque abrasif Ultima-TIG® |
| 23 | 44520018 | Anneau d’étanchéité pour manchon |
| 24 | 44520010 | Joint d’Ă©tanchĂ©itĂ© pour plaque arrière |
| 25 | 44520106 | Tige pour butée longitudinale |
| 26a | 44520107 | Bras pour butée longitudinale |
| 26b | 44520109 | Butée en laiton réglage longueur électrode |
| 26c | 41110605 | Ăˆcrou M6 |
| 26d | 44493210 | Vis butée longueur électrode |
| 27a | 44520112 | Vis récupérateur fixe |
| 27b | 44520045 | Bride de serrage |
| 27c | 40110511 | Vis M4x12 |
| 27d | 41512304 | Disque pour vis de serrage |
| 28 | 44520130 | Orifice de serrage coupe |
| 29 | 17110027 | Interrupteur 2pol-4pin |
| 30 | 44520010 | Joint d’Ă©tanchĂ©itĂ© pour plaque arrière |
| 31 | 44520101 | Roulement de transmission. Hub Cut |
| 32 | 40310406 | Vis de blocage M6x6 |
| 33 | 44520202 | Transmission hub UTC110/220 |
| 34 | 44520103 | Transmission pour roue dentée |
| 35 | 44520104 | Rondelle pour transmission roue dentée |
| 36 | 40310522 | Vis allen M3x10 |
| 37 | 44520027 | Pallier extèrieur en bronze |
| 38 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
| 39 | 44520004 | Vis de serrage avec taquet |
| 40 | 44520048 | Ecrou fermeture |
| 41 | 44520047 | Guide pour porte-électrode |
| 42 | 40310404 | Vis de blocage M4x6 |
| 43 | 40310610 | Vis sans tĂªte M6x10 |
| 44 | 44520034 | Poignée coupe |
| 45 | 44520037 | Ressort 22,8 x Ă˜22,3 mm |
| 46 | 44520036 | Entretoise aluminium pour ressort |
| 47 | 40310524 | Vis torx M4x12 |
| 48 | 40310520 | Vis de guidage pour bras |
| 49 | 44520070 | Moyeu pour bras de coupe |
| 50 | 44520060 | Socle d´ébavurage |
| 51 | 44510290 | Verre/fenĂªtre d’inspection |
| 52 | 44520031 | Console coupe |
| 53 | 75522500 | Vidange/goulot de remplissage |
| 54 | 44470329 | Joint pour fenĂªtre inspection liquide |
| 55 | 40310524 | Vis torx M4x12 |
| 56 | 44520125 | FenĂªtre inspection niveau de liquide |
| 57 | 75520023 | Porte èlectrode Ultima-TIG® |
| 58 | 44490522 | Plastic cogwheel for spindle |
| 59 | 44490521 | Plastic disc |
| 60 | 75520068 | Cut arm |
| 61 | 40310610 | Vis sans tĂªte M6x10 |
| 62 | 44470216 | Joint d´étanchĂ©itĂ© Ă˜8×1 |
| 63 | 44520038 | Axe de rotation du bras |
| 64 | 40310521 | Vis torx M3x12 |
| 65 | 44490520 | Disque de coupe |
| 66 | 44490523 | Washer for gear |
| 67 | 75500168 | Module de coupe |
| 68 | 75500170 | Support de fixation |
| 69 | 44525158 | Pince coupe Ă˜0,8 mm |
| 69 | 44525171 | Pince coupe Ă˜1,0 mm |
| 69 | 44525162 | Pince coupe Ă˜1,6 mm |
| 69 | 44525172 | Pince coupe Ă˜2,0 mm |
| 69 | 44525164 | Pince coupe Ă˜2,4 mm |
| 69 | 44525173 | Pince coupe Ă˜3,0 mm |
| 69 | 44525165 | Pince coupe Ă˜ 3,2 mm |
| 69 | 44525174 | Pince coupe Ă˜4,0 mm |
| 70 | 75520049 | RĂ©cupĂ©rateur d’Ă©lectrode Ă˜ 2,5 |
| 71 | 75520050 | RĂ©cupĂ©rateur d’Ă©lectrode Ă˜ 4,2 |
| 72 | 44529001 | Plan de travail UT-CUT |
| 73 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
| 74 | 44470029 | Bague en caoutchouc Ă˜9 mm |
| 75 | 40040610 | Vis inox M6x10 |
| 76 | 41711106 | Rondelle de blocage Ă˜6 |
| 77 | 41110605 | Ăˆcrou M6 |
| 78 | 44529002 | Planche UT+CUT |
| 79 | 75494500 | Réceptacle de poussière av. liq. affûtage (UT+W95/1-45) |
| 80 | 75491200 | Liquide d’affĂ»tage 250 ml |
Inspection visuelle des dommages, fuites, niveau de liquide, degré de contamination du liquide d’affûtage et de la console d’affûtage.
Assurez-vous du libre mouvement du réglage de l'angle et faire un contrôle quotidien du libre mouvement du bras pour la coupe.
Nettoyez l’intĂ©rieur de la chambre d’affĂ»tage, lorsque la LED s’allume en jaune ou au moins une fois par mois selon les Ă©tapes dĂ©crites dans le manuel ou consulter la vidĂ©o.
DĂ©montez et nettoyez toute la console d’affĂ»tage ainsi que l’intĂ©rieur de la chambre d’affĂ»tage au moins une fois tous les trois mois en suivant les Ă©tapes dĂ©crites dans le manuel. Ces opĂ©rations doivent Ă©galement Ăªtre rĂ©alisĂ©es, lorsque la LED clignote en jaune.
Veuillez regarder les diffĂ©rentes vidĂ©os pour Ultima-TIG®-Cut. Faites-nous savoir, si vous souhaitez consulter d’autres vidĂ©os de maintenance.
Avez-vous des questions sur nos produits ou autres sujets ? Veuillez nous contacter à l´aide de la formule de contact, par courriel ou par téléphone. Nous vous attendons avec plaisir.
Nos affûteuses tungstène réduisent l´usure d´électrodes tungstène jusqu´à 50%. Voulez-vous savoir combien vous pouvez économiser et comment nos affûteuses peuvent répondre à vos besoins de soudage ? Veuillez introduire vos données ci-dessous. Nous veillerons à ce que notre représentant le plus proche vous contacte pour trouver la meilleure solution correspondant à votre projet.
Please fill out the form – and we will connect you with a distributor in the USA.