Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 75522500 | Abfluss-/Füllrohr |
2 | 40320410 | Imbus-Schraube f. Glas |
3 | 44490901 | Glasrahmen Schwarz W95/1-92 |
4 | 44490700 | Schauglas W95/1-07 |
5 | 44520009 | Gummidichtung für Schauglas |
6 | 44520024 | Schraube für Stick-out |
7 | 44520028 | Feder f. Stick-out |
8 | 40040670 | Schraube M6x70 |
9 | 62189220 | Gradskala |
10 | 75521001 | Winkeleinstellung 4,8 |
11 | 44520007 | Metallband rostfreies |
12 | 44520008 | Gradskala-Buchse |
13 | 44521004 | Spannschraube 4,8 mm UT-S |
14 | 40310404 | Pinolschraube M4x6 |
15 | 44470124 | Gummimembran, Ø25 mm |
16 | 44520027 | Äußeres Bronzelager |
17 | 44470312 | O-Ring Ø12×2,5 mm |
18 | 44521022 | Abstandsscraube 4,8 |
19 | 44520025 | Bolzen für Stickout 4,8 mm UT-S |
20 | 44521030 | Haus für Stickout 4,8 mm UT-S |
21 | 44520028 | Feder f. Stick-out |
22 | 40040670 | Schraube M6x70 |
23 | 41530530 | U-Scheibe UT |
24 | 44520017 | Buchse für Schleifscheibe |
25 | 44496525 | Schraube M5 Links Rostfrei |
26 | 44490512 | Diamantschleifscheibe Ultima-TIG |
27 | 44520018 | Dichtungsring für Buchse |
28 | 44520010 | Dichtring für Rückplatte |
29 | 75521023 | Elektrodenhalter Ø4,8-8,0 mm UT-S |
30 | 75520123 | Elektrodenhalter für Ø0,8-4 mm UT-S |
31 | 44529011 | Schleiftisch UT/UT-S |
32 | 40110406 | Maschinenschraube M4x6 |
33 | 44470124 | Gummimembran, Ø25 mm |
34 | 44470029 | Gummidurchführung ø9 mm |
35 | 40040610 | Bolz Rostfrei M6x10 |
36 | 41711106 | Stern Scheibe Ø6 |
37 | 41110605 | Mutter M6 |
38 | 44529002 | Versteifungsplatte UT+CUT |
39 | 75494500 | Staubfangbehälter inkl. Flüssigkeit (UT + W95/1-45) |
40 | 75491200 | Schleifflüssigkeit 250 ml W95/1-12 |
Sichtprüfung auf Beschädigungen, Dichtigkeit, Flüssigkeitsstand und Verschmutzungsgrad der Schleifflüssigkeit und des Gehäuses.
Tägliche Bewegung der Winkeleinstellung.
Bei gelb leuchtender LED oder mindestens 1x monatlich muss die Schleifkammer gereinigt, und die Wartung wie in der Bedienungsanleitung oder das Video ansehen.
Bei gelb blinkender LED oder mindestens alle 3 Monate nehmen Sie die komplette Schleifkammer ab und reinigen diese, wie in der Bedienungsanleitung oder das Video ansehen.
Bitte sehen Sie sich die Servicevideos der unterschiedlichen Schleifmaschinen an. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Bedarf an weiteren Servicevideos haben.
Haben Sie Fragen über unsere Produkte oder zu anderen Themen? Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf – über das Kontaktformular, per E-Mail oder durch einen Anruf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Unsere Wolfram-Schleifgeräte reduzieren den Verschleiß an Wolframelektroden um bis zu 50 %. Möchten Sie prüfen, wie viel Sie einsparen können und auf welche Weise unsere Schleifgeräte Ihrem Schweißbedarf entsprechen können? Bitte geben Sie Ihre Daten unten ein und wir werden dafür sorgen, dass sich ein nahegelegener Händler bei Ihnen meldet. Gemeinsam finden Sie schnell eine für Sie geeignete Lösung.