| Pos. | N.º de artículo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 75522500 | Dreno/ manguera |
| 2 | 40320410 | Tornillo para la tapa de inspección M4x10 |
| 3 | 44490901 | Marco |
| 4 | 44490700 | Tapa de plástico para la inspección |
| 5 | 44520009 | Anillo de sellado para la tapa de inspección |
| 6 | 44520024 | Tornillo para stick-out |
| 7 | 44520028 | Muelle para stick-out |
| 8 | 40040670 | Tornillo M6x70 |
| 9 | 62189220 | Escala de grado |
| 10 | 75520001 | Unidad de ajuste de ángulo |
| 11 | 44520007 | Tira de metal |
| 12 | 44520008 | Casquillo de escala de grado |
| 13 | 44520004 | Tornillo tensor |
| 14 | 40310404 | Tornillo roscado M4x6 |
| 15 | 44470124 | Embalaje de caucho (membrana) Ø 25mm |
| 16 | 44520027 | Cojinete externo en bronce |
| 17 | 44470312 | Anillo O Ø12×2,5 mm |
| 18 | 44520022 | Tornillo roscado |
| 19 | 41530530 | Rueda en U |
| 20 | 44520017 | Buje para disco |
| 21 | 44496525 | Tornillo roscado M5 |
| 22 | 44490512 | Disco afilador Ultima-TIG® |
| 23 | 44520018 | Empaquetaduras para casquillo |
| 24 | 44520010 | Anillo de sellado para la placa |
| 25 | 44520106 | Barra de la parada de longitud |
| 26a | 44520107 | Parada de longitud |
| 26b | 44520109 | Pasador para la parada de longitud |
| 26c | 41110605 | Tuerca |
| 26d | 44493210 | Tornillo BT16P M4x16 |
| 27a | 44520112 | Tornillo para Pickup |
| 27b | 44520045 | Catch para Pickup |
| 27c | 40110511 | Tornillo M4x12 |
| 27d | 41512304 | Arandela ø4 |
| 28 | 44520130 | Tornillo para Stick-out |
| 29 | 17110027 | Interruptor 2pol-4pin |
| 30 | 44520010 | Anillo de sellado para la placa |
| 31 | 44520101 | Cojinete de transmisión hub Cut |
| 32 | 40310406 | Tornillo roscado M6x6 |
| 33 | 44520202 | Transmisión de UTC110/220 |
| 34 | 44520103 | Rueda dentada de transmisión |
| 35 | 44520104 | Arandela para rueda dentada de transmisión |
| 36 | 40310522 | Tornillo Allen M3x10 |
| 37 | 44520027 | Cojinete externo en bronce |
| 38 | 44470124 | Embalaje de caucho (membrana) Ø 25mm |
| 39 | 44520004 | Tornillo tensor |
| 40 | 44520048 | Contratuerca |
| 41 | 44520047 | Guia para soporte de electrodo |
| 42 | 40310404 | Tornillo roscado M4x6 |
| 43 | 40310610 | Tornillo con punta roscada M6x10 |
| 44 | 44520034 | Mango para la consola de corte |
| 45 | 44520037 | Muelle |
| 46 | 44520036 | Tornillo espaciador para muelle |
| 47 | 40310524 | Tornillo torx |
| 48 | 40310520 | Tornillo guia |
| 49 | 44520070 | Barra para brazo Cut |
| 50 | 44520060 | Bloque desbarbado |
| 51 | 44510290 | Tapa de inspección |
| 52 | 44520031 | Consola de corte |
| 53 | 75522500 | Dreno/ manguera |
| 54 | 44470329 | Sellado p. la tapa del líquido de inspección |
| 55 | 40310524 | Tornillo torx |
| 56 | 44520125 | Tapa de inspección p. nivel de líquido |
| 57 | 75520023 | Soporte de electrodo Ultima-TIG® |
| 58 | 44490522 | Disco dentado de plástico para el eje |
| 59 | 44490521 | Disco de plástico |
| 60 | 75520068 | Modulo para cortador |
| 61 | 40310610 | Tornillo con punta roscada M6x10 |
| 62 | 44470216 | Anillo para sellado para eje en o ø8×1 |
| 63 | 44520038 | Eje para brazo |
| 64 | 40310521 | Tornillo torx |
| 65 | 44490520 | Disco de corte |
| 66 | 44490523 | Arandela para engranaje |
| 67 | 75500168 | Modulo cortador |
| 68 | 75500170 | Pickup |
| 69 | 44525158 | Pinza Cut. Ø0,8 mm |
| 69 | 44525171 | Pinza Cut. Ø1,0 mm |
| 69 | 44525162 | Pinza Cut. Ø1,6 mm |
| 69 | 44525172 | Pinza Cut. Ø2,0 mm |
| 69 | 44525164 | Pinza Cut. Ø2,4 mm |
| 69 | 44525173 | Pinza Cut. Ø3,0 mm |
| 69 | 44525165 | Pinza Cut. Ø3,2 mm |
| 69 | 44525174 | Pinza Cut. Ø4,0 mm |
| 70 | 75520049 | Colector d punta Ø 2,5 |
| 71 | 75520050 | Colector d punta Ø 4,2 |
| 72 | 44529001 | Bancada UT_CUT |
| 73 | 44470124 | Embalaje de caucho (membrana) Ø 25mm |
| 74 | 44470029 | Arandela de goma Ø9 mm |
| 75 | 40040610 | Tornillo Mx10 |
| 76 | 41711106 | Arandela dentada exterior ø6 mm |
| 77 | 41110605 | Tuerca |
| 78 | 44529002 | Placa de refuerzo UT+CUT |
| 79 | 75494500 | Colector de polvo incl. Líquido (UT+W95/1-45) |
| 80 | 75491200 | Líquido para afilador, 250 ml |
Inspección visual de daños, fugas, nivel de líquido y grado de contaminación del líquido abrasivo y la consola de afilado.
Asegúrate de que el ajuste del ángulo se mueva libremente y haz un control diario del movimiento libre del brazo para cortar.
Limpia el interior de la cámara de afilado cuando la luz LED se ilumine en amarillo o al menos una vez al mes siguiendo los pasos descritos en el manual o en el video.
Retira y limpia toda la consola de afilado y el interior de la cámara de afilado cuando la luz LED parpadee en amarillo o al menos una vez cada tres meses, siguiendo los pasos descritos en el manual o en el video.
Echa un vistazo a los videos de servicio para la línea de Ultima-TIG®. Haznos saber si deseas ver otros videos de servicio.
¿Tienes alguna pregunta sobre nuestros productos u otro tema? Entonces no dudes en comunicarte con nosotros mediante el formulario de contacto, envíanos un correo electrónico o llámanos directamente. Esperamos con interés escuchar de ti.
Nuestros afiladores de tungsteno reducen el uso de electrodos de tungsteno hasta un 50%. ¿Estás interesado en evaluar cuánto puedes ahorrar y cómo los afiladores pueden satisfacer tus necesidades de soldadura? Ingresa tu información abajo y nos aseguraremos de que el distribuidor más cercano se comunique contigo para encontrar la mejor solución para tus necesidades.
Please fill out the form – and we will connect you with a distributor in the USA.