Pos. | No. de commande | Description |
---|---|---|
1 | 75522500 | Vidange/goulot de remplissage |
2 | 40320410 | Vis de serrage p. verre inspection |
3 | 44490901 | Cadre en verre |
4 | 44490700 | Verre/fenêtre d’inspection |
5 | 44520009 | Joint d’étanchéité pour fenêtre/verre d’inspection |
6 | 44520024 | Bouton pour sortie d’électrode |
7 | 44520028 | Ressort pour sortie d’électrode |
8 | 40040670 | Screw M6x70 |
9 | 62189220 | Echelle graduée |
10 | 75521001 | Angleadjustment 4,8 |
11 | 44520007 | Ruban métallique |
12 | 44520008 | Manchon pour échelle graduée |
13 | 44521004 | Tightning screw 4,8 mm UT-S |
14 | 40310404 | Vis de blocage M4x6 |
15 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
16 | 44520027 | Pallier extèrieur en bronze |
17 | 44470312 | Joint torique Ø12×2,5 mm |
18 | 44521022 | Stretching screw 4,8 |
19 | 44520025 | Bouton pour sortie d’électrode |
20 | 44521030 | House for stickout 4,8 mm UT-S |
21 | 44520028 | Ressort pour sortie d’électrode |
22 | 40040670 | Screw M6x70 |
23 | 41530530 | Disque en U |
24 | 44520017 | Manchon pour disque |
25 | 44496525 | Vis M5 filetage gauche |
26 | 44490512 | Disque abrasif Ultima-TIG |
27 | 44520018 | Anneau d’étanchéité pour manchon |
28 | 44520010 | Joint d’étanchéité pour plaque arrière |
29 | 75521023 | Support d’èlectrode Ultima-Tig-S Ø4,8-8,0 mm |
30 | 75520123 | Support d’èlectrode Ultima-Tig-S Ø0,8-4,0 mm |
31 | 44529011 | Table de travail |
32 | 40110406 | Vis M4x6 |
33 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
34 | 44470029 | Bague en caoutchouc Ø9 mm |
35 | 40040610 | Vis inox M6x10 |
36 | 41711106 | Rondelle de blocage Ø6 |
37 | 41110605 | Ècrou M6 |
38 | 44529002 | Planche UT+CUT |
39 | 75494500 | Réceptacle de poussière av. liq. affûtage (UT+W95/1-45) |
40 | 75491200 | Liquide d’affûtage 250 ml |
Inspection visuelle des dommages, fuites, niveau de liquide, degré de contamination du liquide d’affûtage et de la console d’affûtage.
Assurez-vous du libre mouvement du réglage de l’angle.
Nettoyez l’intérieur de la chambre d’affûtage, lorsque la LED s’allume en jaune ou au moins une fois par mois selon les étapes décrites dans le manuel ou consulter la vidéo.
Démontez et nettoyez toute la console d’affûtage ainsi que l’intérieur de la chambre d’affûtage au moins une fois tous les trois mois en suivant les étapes décrites dans le manuel. Ces opérations doivent également être réalisées, lorsque la LED clignote en jaune.
Veuillez regarder les différentes vidéos pour la ligne Ultima-TIG. Faites-nous savoir, si vous souhaitez consulter d’autres vidéos de maintenance.
Avez-vous des questions sur nos produits ou autres sujets ? Veuillez nous contacter à l´aide de la formule de contact, par courriel ou par téléphone. Nous vous attendons avec plaisir.
Nos affûteuses tungstène réduisent l´usure d´électrodes tungstène jusqu´à 50%. Voulez-vous savoir combien vous pouvez économiser et comment nos affûteuses peuvent répondre à vos besoins de soudage ? Veuillez introduire vos données ci-dessous. Nous veillerons à ce que notre représentant le plus proche vous contacte pour trouver la meilleure solution correspondant à votre projet.