| Pos. | No. de commande | Description |
|---|---|---|
| 1 | 75522500 | Vidange/goulot de remplissage |
| 2 | 40320410 | Vis de serrage p. verre inspection |
| 3 | 44490901 | Cadre en verre |
| 4 | 44490700 | Verre/fenĂªtre d’inspection |
| 5 | 44520009 | Joint d’Ă©tanchĂ©itĂ© pour fenĂªtre/verre d’inspection |
| 6 | 44520024 | Bouton pour sortie d’Ă©lectrode |
| 7 | 44520028 | Ressort pour sortie d’Ă©lectrode |
| 8 | 40040670 | Screw M6x70 |
| 9 | 62189220 | Echelle graduée |
| 10 | 75520001 | UnitĂ© de rĂ©glage d’angle d’affĂ»tage |
| 11 | 44520007 | Ruban métallique |
| 12 | 44520008 | Manchon pour échelle graduée |
| 13 | 44520004 | Vis de serrage avec taquet |
| 14 | 40310404 | Vis de blocage M4x6 |
| 15 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
| 16 | 44520027 | Pallier extèrieur en bronze |
| 17 | 44470312 | Joint torique Ă˜12×2,5 mm |
| 18 | 44520022 | Vis de serrage |
| 19 | 41530530 | Disque en U |
| 20 | 44520017 | Manchon pour disque |
| 21 | 44496525 | Vis M5 filetage gauche |
| 22 | 44490512 | Disque abrasif Ultima-TIG® |
| 23 | 44520018 | Anneau d’étanchéité pour manchon |
| 24 | 44520010 | Joint d’Ă©tanchĂ©itĂ© pour plaque arrière |
| 25 | 75520023 | Porte èlectrode Ultima-TIG® |
| 26 | 44529001 | Plan de travail UT-CUT |
| 27 | 40110406 | Vis M4x6 |
| 28 | 44470124 | Membrane caoutchouc |
| 29 | 44470029 | Bague en caoutchouc Ă˜9 mm |
| 30 | 40310610 | Vis sans tĂªte M6x10 |
| 31 | 41711106 | Rondelle de blocage Ă˜6 |
| 32 | 41110605 | Ăˆcrou M6 |
| 33 | 44529002 | Planche UT+CUT |
| 34 | 75494500 | Réceptacle de poussière av. liq. affûtage (UT+W95/1-45) |
| 35 | 75491200 | Liquide d’affĂ»tage 250 ml |
Inspection visuelle des dommages, fuites, niveau de liquide, degré de contamination du liquide d’affûtage et de la console d’affûtage.
Assurez-vous du libre mouvement du réglage de l'angle.
Clean the inside of the grinding chamber when the LED lights yellow or at least once every month following the steps described in the manual or see the video .
DĂ©montez et nettoyez toute la console d’affĂ»tage ainsi que l’intĂ©rieur de la chambre d’affĂ»tage au moins une fois tous les trois mois en suivant les Ă©tapes dĂ©crites dans le manuel. Ces opĂ©rations doivent Ă©galement Ăªtre rĂ©alisĂ©es, lorsque la LED clignote en jaune.
Veuillez regarder les diffĂ©rentes vidĂ©os pour Ultima-TIG®. Faites-nous savoir, si vous souhaitez consulter d’autres vidĂ©os de maintenance.
Avez-vous des questions sur nos produits ou autres sujets ? Veuillez nous contacter à l´aide de la formule de contact, par courriel ou par téléphone. Nous vous attendons avec plaisir.
Nos affûteuses tungstène réduisent l´usure d´électrodes tungstène jusqu´à 50%. Voulez-vous savoir combien vous pouvez économiser et comment nos affûteuses peuvent répondre à vos besoins de soudage ? Veuillez introduire vos données ci-dessous. Nous veillerons à ce que notre représentant le plus proche vous contacte pour trouver la meilleure solution correspondant à votre projet.
Please fill out the form – and we will connect you with a distributor in the USA.