| Pos. | Nº do item | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 75522500 | Dreno/ mangueira |
| 2 | 40320410 | Parafuso para capa de inspeção M4x10 |
| 3 | 44490901 | Moldura preta W95/1-92 |
| 4 | 44490700 | Capa plástica para inspeção W95/1-07 |
| 5 | 44520009 | Pacote com aneis para capa de inspeção |
| 6 | 44520024 | Parafuso para stick-out |
| 7 | 44520028 | Mola para stick-out |
| 8 | 40040670 | Parafuso M6x70 |
| 9 | 62189220 | Escala de graus |
| 10 | 75520001 | Unidade de ajuste do ângulo |
| 11 | 44520007 | Tira de metal em aço inox |
| 12 | 44520008 | Bucha para escala de grau |
| 13 | 44520004 | Parafuso de fixação |
| 14 | 40310404 | Parafuso de rosca M4x6 |
| 15 | 44470124 | Pacote com borrachas (membranas) |
| 16 | 44520027 | Rolamento externo de bronze |
| 17 | 44470312 | Anel O Ø12×2,5 mm |
| 18 | 44520022 | Parafuso de fixação |
| 19 | 41530530 | Roda em U |
| 20 | 44520017 | Bucha para disco |
| 21 | 44496525 | Parafuso M5 rosqueado aço inoxidável |
| 22 | 44490512 | Disco de diamante Ultima-TIG® |
| 23 | 44520018 | Pacote com aneis para bucha |
| 24 | 44520010 | Pacote com anéis p. parte traseira da placa |
| 25 | 44520106 | Barra da parada de comprimento |
| 26a | 44520107 | Parada de comprimento |
| 26b | 44520109 | Pino para parada de comprimento |
| 26c | 41110605 | Porca M6 |
| 26d | 44493210 | Parafuso BT16P M4x16 |
| 27a | 44520112 | Parafuso para Pickup |
| 27b | 44520045 | Catch para Pickup |
| 27c | 40110511 | Parafuso M4x12 |
| 27d | 41512304 | Arruela ø4 |
| 28 | 44520130 | Parafuso para Stick-out |
| 29 | 17110027 | Interruptor 2pol-4pin |
| 30 | 44520010 | Pacote com anéis p. parte traseira da placa |
| 31 | 44520101 | Transmissão de rolamento cort. |
| 32 | 40310406 | Parafuso de rosca com ponta M6x6 |
| 33 | 44520202 | Transmissão do UTC110/220 |
| 34 | 44520103 | Roda dentada de transmissão |
| 35 | 44520104 | Arruela para roda dentada de transmissão |
| 36 | 40310522 | Parafuso Allen M3x10 |
| 37 | 44520027 | Rolamento externo de bronze |
| 38 | 44470124 | Pacote com borrachas (membranas) |
| 39 | 44520004 | Parafuso de fixação |
| 40 | 44520048 | Contraporca |
| 41 | 44520047 | Guia para suporte de eletrodo |
| 42 | 40310404 | Parafuso de rosca M4x6 |
| 43 | 40310610 | Parafuso com ponta de rosca M6x10 |
| 44 | 44520034 | Manivela Cut |
| 45 | 44520037 | Mola |
| 46 | 44520036 | Anel espaçador para mola |
| 47 | 40310524 | Parafuso torx |
| 48 | 40310520 | Parafuso guia |
| 49 | 44520070 | Barra para braço Cut |
| 50 | 44520060 | Bloco da rebarba |
| 51 | 44510290 | Capa de inspeção NX |
| 52 | 44520031 | Console do cortador |
| 53 | 75522500 | Dreno/ mangueira |
| 54 | 44470329 | Vedação para capa de líquido de inspeção |
| 55 | 40310524 | Parafuso torx |
| 56 | 44520125 | Tampa de inspecção para nível do líquido |
| 57 | 75520023 | Suporte de eletrodo Ultima-TIG® |
| 58 | 44490522 | Disco plástico dentado para eixo |
| 59 | 44490521 | Disco plástico |
| 60 | 75520068 | Modulo p cortador |
| 61 | 40310610 | Parafuso com ponta de rosca M6x10 |
| 62 | 44470216 | Anel para vedacão p eixo em o ø8×1 |
| 63 | 44520038 | Eixo para braço |
| 64 | 40310521 | Parafuso torx M3x12 |
| 65 | 44490520 | Disco de corte |
| 66 | 44490523 | Arruela para engrenagem |
| 67 | 75500168 | Modulo cortador |
| 68 | 75500170 | Pickup |
| 69 | 44525158 | Pinca Cut. Ø0,8 mm |
| 69 | 44525171 | Pinca Cut. Ø1,0 mm |
| 69 | 44525162 | Pinca Cut. Ø1,6 mm |
| 69 | 44525172 | Pinca Cut. Ø2,0 mm |
| 69 | 44525164 | Pinca Cut. Ø2,4 mm |
| 69 | 44525173 | Pinca Cut. Ø3,0 mm |
| 69 | 44525165 | Pinca Cut. Ø3,2 mm |
| 69 | 44525174 | Pinca Cut. Ø4,0 mm |
| 70 | 75520049 | Coletor de ponta Ø 2,5 |
| 71 | 75520050 | Coletor de ponta Ø 4,2 |
| 72 | 44529001 | Bancada UT-CUT |
| 73 | 44470124 | Pacote com borrachas (membranas) |
| 74 | 44470029 | Anilha de borracha ø9 mm |
| 75 | 40040610 | Parafuso M6x10 |
| 76 | 41711106 | Arruela de pressão dentada ø6 |
| 77 | 41110605 | Porca M6 |
| 78 | 44529002 | Placa de reforço UT+CUT |
| 79 | 75494500 | Coletor de pó incl. líquido(UT+ W95/1-45) |
| 80 | 75491200 | Líquido afiador 250 ml W95/1-12 |
Inspeção visual a buscar danos, perdas, nível do fluido e grau de contaminação do fluido para afiação, e a consola de afiação.
Assegure a facilidade dos movimentos para o ajuste do ângulo e verificar diariamente a livre movimentação do braço para corte.
Limpe o interior da câmara de afiação quando o LED se acender amarelo, ou pelo menos uma vez por mês, siga as instruções do manual ou assista o vídeo.
Remova e limpe inteiramente a consola de afiação e o interior da câmara de afiação, quando o LED amarelo piscar ou pelo menos a cada três meses, siga as instruções do manual; para esta operação é recomendável usar água morna; ou assista o vídeo.
Por favor, dê uma olhada nos vários vídeos sobre os serviços para a Ultima-TIG®-Cut. Entre em contato connosco caso deseje assistir a outros vídeos de serviços.
Tem qualquer pergunta sobre os nossos produtos ou outro assunto? Sinta-se à vontade para entrar em contato connosco através do formulário de contato, uma mensagem e-mail ou telefone diretamente para nós. Será um prazer entrar em contato consigo.
Os nossos afiadores de tungsténio diminuem de até 50% o desgaste dos elétrodos de tungsténio. Está interessado em avaliar quando poderá economizar e como os nossos afiadores podem atender às suas exigências de soldadura? Insira os seus dados logo abaixo e asseguramos que o nosso distribuidor mais próximo entrará em contato consigo para encontrarem a solução mais apropriada para si.
Please fill out the form – and we will connect you with a distributor in the USA.