Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 75522500 | Abfluss-/Füllrohr |
2 | 40320410 | Imbus-Schraube f. Glas |
3 | 44490901 | Glasrahmen Schwarz W95/1-92 |
4 | 44490700 | Schauglas W95/1-07 |
5 | 44520009 | Gummidichtung für Schauglas |
6 | 44520024 | Schraube für Stick-out |
7 | 44520028 | Feder f. Stick-out |
8 | 40040670 | Schraube M6x70 |
9 | 62189220 | Gradskala |
10 | 75520001 | Winkeleinstellungseinheit |
11 | 44520007 | Metallband rostfreies |
12 | 44520008 | Gradskala-Buchse |
13 | 44520004 | Spannschraube |
14 | 40310404 | Pinolschraube M4x6 |
15 | 44470124 | Gummimembran, Ø25 mm |
16 | 44520027 | Äußeres Bronzelager |
17 | 44470312 | O-Ring Ø12×2,5 mm |
18 | 44520022 | Abstandschraube |
19 | 41530530 | U-Scheibe UT |
20 | 44520017 | Buchse für Schleifscheibe |
21 | 44496525 | Schraube M5 Links Rostfrei |
22 | 44490512 | Diamantschleifscheibe Ultima-TIG |
23 | 44520018 | Dichtungsring für Buchse |
24 | 44520010 | Dichtring für Rückplatte |
25 | 44520106 | Stab f. Längenanschlag |
26a | 44520107 | Arm f. Längenanschlag |
26b | 44520109 | Landestift messing |
26c | 41110605 | Mutter M6 |
26d | 44493210 | Schraube BT16P M4x16 |
27a | 44520112 | Schraube für Pickup |
27b | 44520045 | Sperrklinke für Pickup |
27c | 40110511 | Schraube M4x12 |
27d | 41512304 | Scheibe Rostfrei Ø4 |
28 | 44520130 | Stick-out Boltzen für Cut |
29 | 17110027 | Schalter f. Start/Stop der Maschine |
30 | 44520010 | Dichtring für Rückplatte |
31 | 44520101 | Lager für die Antriebsnabe Cut |
32 | 40310406 | Spitzer Schraube M6x6 |
33 | 44520202 | Antriebsnabe UTC110/220 |
34 | 44520103 | Antriebszahnrad |
35 | 44520104 | Scheibe f. Antribszahnrad |
36 | 40310522 | Sechskantschraube M3x10 |
37 | 44520027 | Äußeres Bronzelager |
38 | 44470124 | Gummimembran, Ø25 mm |
39 | 44520004 | Spannschraube |
40 | 44520048 | Konterrmutter |
41 | 44520047 | Führung f. Elektrodenhalter |
42 | 40310404 | Pinolschraube M4x6 |
43 | 40310610 | Pinolschraube M6x10 |
44 | 44520034 | Handgriff Cut |
45 | 44520037 | Feder |
46 | 44520036 | Distanzring für Feder |
47 | 40310524 | Maschinenschraube Tx M4x12 DIN 7991UH |
48 | 40310520 | Führungschraube für Arm |
49 | 44520070 | Nabe für Arm Cut |
50 | 44520060 | Abgratblock |
51 | 44510290 | Sichtglas NX |
52 | 44520031 | Cutter Konsole |
53 | 75522500 | Abfluss-/Füllrohr |
54 | 44470329 | Dichtring für Schauglas Cut |
55 | 40310524 | Maschinenschraube Tx M4x12 DIN 7991UH |
56 | 44520125 | Schauglas für Füllstand |
57 | 75520023 | Elektrodenhalter Ultima-TIG |
58 | 44490522 | Plastik Zahnrad für Spindel |
59 | 44490521 | Kunststoffscheibe |
60 | 75520068 | Cut Arm |
61 | 40310610 | Pinolschraube M6x10 |
62 | 44470216 | O-ring f. Welle Ø8×1 |
63 | 44520038 | Welle für Arm |
64 | 40310521 | Torx Schraube M3x12 |
65 | 44490520 | Schneidscheibe |
66 | 44490523 | Scheibe f. Zahnrad |
67 | 75500168 | Modul Cutter |
68 | 75500170 | Pickup |
69 | 44525158 | Elektrodenzange Cut. Ø0,8 mm |
69 | 44525171 | Elektrodenzange Cut. Ø1,0 mm |
69 | 44525162 | Elektrodenzange Cut. Ø1,6 mm |
69 | 44525172 | Elektrodenzange Cut. Ø2,0 mm |
69 | 44525164 | Elektrodenzange Cut. Ø2,4 mm |
69 | 44525173 | Elektrodenzange Cut. Ø3,0 mm |
69 | 44525165 | Elektrodenzange Cut. Ø3,2 mm |
69 | 44525174 | Elektrodenzange Cut. Ø4,0 mm |
70 | 75520049 | Spitzkollektor Ø 2,5 |
71 | 75520050 | Spitzkollektor Ø 4,2 |
72 | 44529001 | Tisch UT-CUT |
73 | 44470124 | Gummimembran, Ø25 mm |
74 | 44470029 | Gummidurchführung ø9 mm |
75 | 40040610 | Bolz Rostfrei M6x10 |
76 | 41711106 | Stern Scheibe Ø6 |
77 | 41110605 | Mutter M6 |
78 | 44529002 | Versteifungsplatte UT+CUT |
79 | 75494500 | Staubfangbehälter inkl. Flüssigkeit (UT + W95/1-45) |
80 | 75491200 | Schleifflüssigkeit 250 ml W95/1-12 |
Sichtprüfung auf Beschädigungen, Dichtigkeit, Flüssigkeitsstand und Verschmutzungsgrad der Schleifflüssigkeit und des Gehäuses.
Tägliche Bewegung der Winkeleinstellung und überprüfen Sie täglich die freie Bewegung des Arms zum Schneiden.
Bei gelb leuchtender LED oder mindestens 1x monatlich muss die Schleifkammer gereinigt, und die Wartung wie in der Bedienungsanleitung oder das Video ansehen.
Bei gelb blinkender LED oder mindestens alle 3 Monate nehmen Sie die komplette Schleifkammer ab und reinigen diese, wie in der Bedienungsanleitung oder das Video ansehen.
Bitte sehen Sie sich die Servicevideos der unterschiedlichen Schleifmaschinen an. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Bedarf an weiteren Servicevideos haben.
Haben Sie Fragen über unsere Produkte oder zu anderen Themen? Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf – über das Kontaktformular, per E-Mail oder durch einen Anruf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Unsere Wolfram-Schleifgeräte reduzieren den Verschleiß an Wolframelektroden um bis zu 50 %. Möchten Sie prüfen, wie viel Sie einsparen können und auf welche Weise unsere Schleifgeräte Ihrem Schweißbedarf entsprechen können? Bitte geben Sie Ihre Daten unten ein und wir werden dafür sorgen, dass sich ein nahegelegener Händler bei Ihnen meldet. Gemeinsam finden Sie schnell eine für Sie geeignete Lösung.